Daar zijn ze dan: de uitslagen van de test van 5 februari:
best result: | 12 | 28 | 20 | |||
Naam | BRB180 | SAB | PUHJ | TOT | RANK | |
Jeroen | 12 | 26 | 13 | 51 | 1 | * |
Marc | 9 | 22 | 9 | 40 | 5 | |
Doekele | 11 | 24 | 13 | 48 | 3 | |
Ben | 10 | 28 | 13 | 51 | 1 | * |
Paul | 11 | 17 | 13 | 41 | 4 | |
Joris | 7 | 21 | 10 | 38 | 7 | |
Robin | 8 | 19 | 11 | 38 | 7 | |
Arcon | 9 | 22 | 9 | 40 | 5 | |
Gabyan | 10 | 20 | ||||
Aggy | 12 | 18 | ||||
Mitchell | 9 |
Ter info:
BRB180 = Deadlift + Overhead press + 180 graden sprong over de barbell
SAB : zitten en op 6 steps springen
PUHJ = Push up + op 6 steps springen